VCIC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US EMPLOYMENT OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

1999 Status of Missing Adult Reports by County

Click here for printable version

County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Alameda 1154 432 7 45 0 4 7 29 0 1678
Alpine 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amador 22 14 1 0 0 1 1 3 0 42
Butte 134 75 4 1 0 4 8 10 0 236
Calaveras 23 5 0 0 0 2 1 1 0 32
Colusa 5 4 1 0 0 0 1 0 0 11
Contra Costa 679 207 11 56 0 7 15 42 3 1020
Del Norte 18 13 0 1 0 2 0 3 0 37
El Dorado 87 23 1 0 0 1 4 6 0 122
Fresno 703 173 6 22 0 6 9 71 1 991
Glenn 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Humboldt 124 64 1 3 0 10 5 12 3 222
Imperial 57 40 4 13 0 1 6 5 2 128
Inyo 4 4 1 0 0 0 0 1 0 10
Kern 385 138 5 17 0 18 4 26 14 607
Kings 63 38 0 8 0 10 4 11 1 135
Lake 40 21 1 0 0 1 2 7 0 72
Lassen 5 7 0 0 0 0 2 1 0 15
Los Angeles 5272 2069 85 228 0 759 75 489 38 9015
Madera 96 34 1 4 0 0 2 9 0 146
Marin 151 93 3 6 0 3 3 11 0 270
Mariposa 4 21 0 1 0 2 0 0 0 28
Mendocino 44 82 1 4 0 2 1 0 0 134
Merced 132 54 2 5 0 11 2 10 0 216
Modoc 4 1 1 0 0 0 1 0 0 7
Mono 5 1 1 0 0 1 1 0 0 9
Monterey 206 64 9 6 0 7 3 58 0 353
Napa 35 25 3 2 0 9 3 4 0 81
Nevada 57 28 3 0 0 1 3 11 1 104
Orange 1567 523 15 62 0 23 32 162 3 2387
County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Placer 111 102 2 9 0 5 5 13 0 247
Plumas 6 13 0 0 0 0 0 1 0 20
Riverside 842 332 12 24 0 4 16 44 3 1277
Sacramento 1197 175 5 11 0 45 30 117 0 1580
San Benito 17 8 0 1 0 2 2 1 0 31
San Bernardino 1296 491 12 20 1 5 21 113 3 1962
San Diego 1339 737 36 40 0 348 146 145 125 2916
San Francisco 568 465 8 5 0 5 0 15 0 1066
San Joaquin 609 345 2 15 0 5 5 59 1 1041
San Luis Obispo 106 97 4 3 0 9 5 16 0 240
San Mateo 429 234 7 15 0 4 9 26 3 727
Santa Barbara 257 86 1 6 0 3 7 25 0 385
Santa Clara 1175 731 15 34 0 11 18 149 2 2135
Santa Cruz 261 131 10 16 0 2 6 34 0 460
Shasta 113 48 2 3 0 12 3 27 0 208
Sierra 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
Siskiyou 28 17 1 1 0 3 0 1 4 55
Solano 452 115 4 14 1 3 12 19 6 626
Sonoma 268 162 5 4 0 2 6 21 0 468
Stanislaus 512 94 2 6 0 3 6 22 0 645
Sutter 67 36 5 1 0 2 5 18 0 134
Tehama 20 21 0 5 0 3 2 4 0 55
Trinity 6 12 2 0 0 1 0 0 0 21
Tulare 270 133 3 22 0 6 4 24 3 465
Tuolumne 41 22 1 3 0 0 6 0 0 73
Ventura 476 117 7 15 0 3 11 37 11 677
Yolo 141 40 5 4 0 3 4 21 0 218
Yuba 33 27 0 1 0 2 1 3 0 67
TOTAL 21722 9047 318 762 2 1376 526 1939 227 35919


small DOJ lady justice seal OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ