CJSC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US CAREER OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

Adult and Juvenile Arrests Reported, 1998

ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 1998
FOR PARTICIPATING IN A STREET GANG (186.22 PC)
BY COUNTY

COUNTY AGE


TOTAL ADULT JUVENILE

TOTAL 115 55 60

ALAMEDA 4 0 4
ALPINE 0 0 0
AMADOR 0 0 0
BUTTE 0 0 0
CALAVERAS 0 0 0
COLUSA 0 0 0
CONTRA COSTA 0 0 0
DEL NORTE 0 0 0
EL DORADO 0 0 0
FRESNO 0 0 0
GLENN 0 0 0
HUMBOLDT 0 0 0
IMPERIAL 2 2 0
INYO 0 0 0
KERN 9 2 7
KINGS 0 0 0
LAKE 0 0 0
LASSEN 0 0 0
LOS ANGELES 3 2 1
MADERA 0 0 0
MARIN 0 0 0
MARIPOSA 0 0 0
MENDOCINO 0 0 0
MERCED 0 0 0
MODOC 0 0 0
MONO 0 0 0
MONTEREY 10 6 4
NAPA 4 0 4
NEVADA 0 0 0
ORANGE 5 5 0
PLACER 0 0 0
PLUMAS 0 0 0
RIVERSIDE 4 2 2
SACRAMNETO 6 3 3
SAN BENITO 0 0 0
SAN BERNARDINO 0 0 0
SAN DIEGO 24 10 14
SAN FRANCISCO 16 14 2
SAN JOAQUIN 0 0 0
SAN LUIS OBISPO 1 0 1
SAN MATEO 13 5 8
SANTA BARBARA 5 1 4
SANTA CLARA 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 0
SHASTA 0 0 0
SIERRA 0 0 0
SISKIYOU 0 0 0
SOLANO 3 1 2
SONOMA 0 0 0
STANISLAUS 3 1 2
SUTTER 0 0 0
TEHAMA 0 0 0
TRINITY 0 0 0
TULARE 0 0 0
TUOLUMNE 0 0 0
VENTURA 1 0 1
YOLO 1 0 1
YUBA 0 0 0

ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 1998
FOR PARTICIPATING IN A CRIMINAL STREET GANG (186.22 PC)
COUNTY BY AGE OF ARRESTEE

COUNTY AGE


TOTAL 10 AND UNDER 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL 60 0 1 0 3 6 17 18 15

ALAMEDA 4 0 0 0 0 0 3 1 0
ALPINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALAVERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTRA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRESNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLENN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMBOLDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERN 7 0 1 0 0 2 1 2 1
KINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS ANGELES 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOCINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERCED 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTEREY 4 0 0 0 0 0 0 1 3
NAPA 4 0 0 0 0 1 1 1 1
NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORANGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLUMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVERSIDE 2 0 0 0 0 0 0 2 0
SACRAMNETO 3 0 0 0 0 0 0 3 0
SAN BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN BERNARDINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN DIEGO 14 0 0 0 2 1 3 4 4
SAN FRANCISCO 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SAN JOAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN LUIS OBISPO 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SAN MATEO 8 0 0 0 1 0 2 2 3
SANTA BARBARA 4 0 0 0 0 1 2 1 0
SANTA CLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISKIYOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANO 2 0 0 0 0 0 2 0 0
SONOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANISLAUS 2 0 0 0 0 0 2 0 0
SUTTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEHAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TULARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUOLUMNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTURA 1 0 0 0 0 0 0 1 0
YOLO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
YUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 1998
FOR PARTICIPATING IN A STREET GANG (186.22 PC)
BY COUNTY

COUNTY AGE


TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 AND OVER

TOTAL 55 15 14 9 7 4 0 2 2 1 0 0 1

ALAMEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALPINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALAVERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTRA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL DORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRESNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLENN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMBOLDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPERIAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERN 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS ANGELES 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOCINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERCED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTEREY 6 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
NAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORANGE 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLACER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLUMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVERSIDE 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SACRAMNETO 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN BERNARDINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN DIEGO 10 3 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
SAN FRANCISCO 14 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
SAN JOAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN LUIS OBISPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MATEO 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SANTA BARBARA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISKIYOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SONOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANISLAUS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUTTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEHAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TULARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUOLUMNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | CAREER OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ