VCIC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US EMPLOYMENT OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

1999 Status of Missing Children Reports by County

Click Here for printable version

County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Alameda 3279 1078 0 18 2 0 10 38 3 4428
Alpine 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Amador 80 34 0 1 0 0 2 5 0 122
Butte 366 166 1 9 0 3 1 19 0 565
Calaveras 69 39 0 0 1 0 5 3 0 117
Colusa 8 11 0 1 0 0 1 0 0 21
Contra Costa 1810 412 0 71 2 0 32 64 2 2393
Del Norte 102 17 0 0 0 0 0 2 0 121
El Dorado 328 58 1 1 7 0 7 10 1 413
Fresno 3510 573 1 111 2 1 22 336 0 4556
Glenn 37 10 0 0 0 0 1 0 0 48
Humboldt 539 171 1 18 0 0 16 28 1 774
Imperial 318 153 0 4 0 1 6 21 2 505
Inyo 27 7 0 3 0 0 0 1 0 38
Kern 2211 414 2 20 10 2 13 70 15 2757
Kings 365 200 0 98 3 0 4 12 3 685
Lake 82 58 0 3 0 1 2 8 1 155
Lassen 33 24 0 1 0 0 2 0 0 60
Los Angeles 17232 2888 12 470 44 28 100 1056 51 21881
Madera 399 198 0 67 2 0 4 30 0 700
Marin 274 132 1 13 0 1 5 16 0 442
Mariposa 13 49 0 2 0 0 0 0 0 64
Mendocino 146 171 4 5 0 2 2 2 0 332
Merced 927 302 6 22 0 5 5 24 0 1291
Modoc 7 11 0 0 0 0 0 1 0 19
Mono 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Monterey 611 121 1 6 0 1 2 61 0 803
Napa 159 75 0 24 0 15 8 49 0 330
Nevada 226 92 0 6 0 0 1 13 0 338
Orange 4395 1277 3 79 2 7 50 233 2 6048
County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Placer 303 313 0 19 1 0 2 13 0 651
Plumas 14 36 0 1 0 0 0 2 0 53
Riverside 3529 986 1 46 14 0 35 96 2 4709
Sacramento 3490 365 3 40 4 3 16 259 1 4181
San Benito 94 44 0 10 0 0 2 8 2 160
San Bernardino 3956 1319 0 40 3 4 54 174 13 5563
San Diego 5583 1352 2 234 9 19 57 196 19 7471
San Francisco 1251 691 2 19 1 0 2 20 0 1986
San Joaquin 1870 723 0 33 3 0 10 63 0 2702
San Luis Obispo 363 302 2 27 0 1 5 25 0 725
San Mateo 1138 389 2 13 1 2 6 46 4 1601
Santa Barbara 844 168 1 10 0 0 8 45 1 1077
Santa Clara 3732 1227 2 43 0 0 10 244 2 5260
Santa Cruz 556 241 1 73 2 0 8 66 0 947
Shasta 693 251 1 33 2 1 7 91 0 1079
Sierra 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Siskiyou 45 40 4 1 0 3 2 0 2 97
Solano 1406 276 0 25 5 0 10 23 1 1746
Sonoma 1055 442 0 13 2 0 8 28 0 1548
Stanislaus 1637 241 2 31 1 0 10 45 0 1967
Sutter 264 96 0 5 0 0 5 14 0 384
Tehama 158 147 1 19 0 0 3 9 0 337
Trinity 14 14 0 0 0 0 5 0 0 33
Tulare 1493 635 6 68 1 0 24 65 6 2298
Tuolumne 149 106 1 11 1 1 30 9 1 309
Ventura 1742 301 1 38 2 2 16 74 8 2184
Yolo 758 75 0 11 0 0 0 22 0 866
Yuba 121 60 0 4 0 0 2 7 1 195
TOTAL 73825 19585 65 1920 127 103 638 3746 144 100153


small DOJ lady justice seal OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ