VCIC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US EMPLOYMENT OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

1999 Reports of Missing Children by County

Click Here for printable version

County Runaway Lost Catastrophe Stranger
Abduction
Parental
Abduction
Suspicious
Circumstances
Unknown
Circumstances
TOTAL
Alameda 4587 5 0 5 54 64 122 4837
Alpine 5 2 0 0 0 0 0 7
Amador 111 1 0 0 1 2 9 124
Butte 601 6 1 0 10 7 28 653
Calaveras 114 2 0 0 3 4 4 127
Colusa 20 0 0 0 1 0 2 23
Contra Costa 2381 9 0 2 37 67 111 2607
Del Norte 106 1 0 0 0 10 6 123
El Dorado 422 0 0 0 8 8 18 456
Fresno 5083 5 0 2 116 24 181 5411
Glenn 54 0 0 0 0 0 2 56
Humboldt 748 3 0 0 17 1 53 822
Imperial 529 3 0 1 6 7 33 579
Inyo 37 0 0 0 0 1 1 39
Kern 2718 3 0 2 59 37 155 2974
Kings 675 5 0 1 10 10 15 716
Lake 121 1 0 0 7 15 24 168
Lassen 67 0 0 0 1 0 0 68
Los Angeles 21802 148 4 21 636 104 2037 24752
Madera 708 5 0 2 14 9 27 765
Marin 405 2 0 0 9 16 22 454
Mariposa 46 6 0 0 0 4 11 67
Mendocino 301 2 1 1 8 1 29 343
Merced 1288 9 0 0 19 20 43 1379
Modoc 20 0 0 0 0 0 0 20
Mono 7 0 0 0 0 0 2 9
Monterey 747 5 0 0 11 17 61 841
Napa 328 0 0 0 5 6 6 345
Nevada 330 3 0 0 2 3 14 352
Orange 6015 77 4 2 172 25 356 6651
County Runaway Lost Catastrophe Stranger
Abduction
Parental
Abduction
Suspicious
Circumstances
Unknown
Circumstances
TOTAL
Placer 630 7 0 0 7 16 24 684
Plumas 50 0 0 0 0 3 3 56
Riverside 5249 19 0 3 133 57 58 5519
Sacramento 4354 9 1 3 58 32 163 4620
San Benito 156 0 3 0 9 5 6 179
San Bernardino 5872 11 1 7 175 36 243 6345
San Diego 7608 25 1 2 165 40 218 8059
San Francisco 1977 5 0 1 41 18 68 2110
San Joaquin 2733 21 1 0 81 19 138 2993
San Luis Obispo 693 4 0 0 11 11 42 761
San Mateo 1587 8 0 0 10 21 64 1690
Santa Barbara 1056 9 0 1 38 8 37 1149
Santa Clara 5026 14 0 1 151 28 251 5471
Santa Cruz 857 6 0 1 19 13 112 1008
Shasta 1051 0 0 0 11 11 27 1100
Sierra 2 0 0 0 0 0 1 3
Siskiyou 77 2 0 0 1 11 13 104
Solano 1733 11 0 2 48 16 82 1892
Sonoma 1512 10 1 0 24 19 72 1638
Stanislaus 1962 3 0 0 23 13 90 2091
Sutter 368 0 0 0 2 5 18 393
Tehama 341 3 0 1 3 2 14 364
Trinity 32 1 0 0 1 1 0 35
Tulare 2283 10 0 1 77 26 90 2487
Tuolumne 291 5 0 0 6 3 9 314
Ventura 2109 14 0 2 57 11 183 2376
Yolo 822 5 0 0 11 0 61 899
Yuba 191 0 0 0 11 0 12 214
TOTAL 100998 505 18 64 2379 887 5471 110322


small DOJ lady justice seal OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ