VCIC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US EMPLOYMENT OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

1999 Reports of Missing Adults by County

Click Here for printable version

County Lost Catastrophe Stranger
Abduction
Suspicious
Circumstances
Unknown Circumstances Voluntary Missing Dependent Adult TOTAL
Alameda 9 1 2 30 73 1573 127 1815
Alpine 0 0 0 0 0 1 0 1
Amador 4 0 0 4 3 31 1 43
Butte 4 0 0 6 15 212 16 253
Calaveras 0 0 0 7 2 25 0 34
Colusa 0 0 0 1 4 7 0 12
Contra Costa 12 1 1 32 107 875 59 1087
Del Norte 0 2 0 4 7 28 0 41
El Dorado 0 0 0 6 12 106 2 126
Fresno 0 0 5 16 135 932 46 1134
Glenn 0 0 0 0 2 5 1 8
Humboldt 0 0 1 2 69 159 10 241
Imperial 1 0 1 16 38 105 14 175
Inyo 1 0 0 4 2 4 1 12
Kern 8 0 1 54 176 373 48 660
Kings 2 0 1 7 13 107 9 139
Lake 0 0 0 1 4 69 0 74
Lassen 0 0 0 0 3 10 3 16
Los Angeles 60 9 8 88 1187 7940 464 9756
Madera 2 0 4 6 42 112 8 174
Marin 0 1 1 6 10 242 19 279
Mariposa 1 0 0 1 15 11 0 28
Mendocino 4 1 0 6 66 54 10 141
Merced 4 0 1 50 52 111 24 242
Modoc 0 0 0 1 3 3 1 8
Mono 0 0 0 2 2 7 0 11
Monterey 14 1 0 4 71 263 18 371
Napa 0 0 0 1 6 70 9 86
Nevada 8 0 0 13 36 43 8 108
Orange 20 1 2 20 355 2002 153 2553
County Lost Catastrophe Stranger
Abduction
Suspicious
Circumstances
Unknown Circumstances Voluntary Missing Dependent Adult TOTAL
Placer 16 7 0 54 67 102 13 259
Plumas 0 0 0 5 9 9 0 23
Riverside 4 2 2 35 46 1379 35 1503
Sacramento 10 5 2 28 74 1463 103 1685
San Benito 0 0 0 4 4 22 4 34
San Bernardino 13 1 3 31 267 1756 113 2184
San Diego 3 0 1 46 177 2710 103 3040
San Francisco 0 0 0 19 9 1007 114 1149
San Joaquin 6 0 2 19 60 988 51 1126
San Luis Obispo 3 0 0 24 94 113 18 252
San Mateo 3 1 4 14 57 657 46 782
Santa Barbara 1 0 0 8 22 337 38 406
Santa Clara 7 0 2 24 159 1845 182 2219
Santa Cruz 3 1 0 5 81 358 51 499
Shasta 0 0 0 7 3 197 4 211
Sierra 1 0 0 1 4 0 0 6
Siskiyou 1 0 0 3 25 27 3 59
Solano 4 1 1 8 84 512 69 679
Sonoma 3 3 0 12 10 454 13 495
Stanislaus 10 1 0 7 129 480 48 675
Sutter 0 1 0 4 7 116 11 139
Tehama 0 0 0 2 3 50 3 58
Trinity 1 1 0 0 8 6 5 21
Tulare 0 0 2 14 64 379 40 499
Tuolumne 0 1 0 0 4 69 1 75
Ventura 8 0 0 3 212 494 33 750
Yolo 0 0 0 2 70 154 15 241
Yuba 3 0 0 2 50 16 0 71
TOTAL 254 42 47 769 4309 31180 2167 38768


small DOJ lady justice seal OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ