Return to the Attorney General Home Page   VCIC Logo
OFFICE OF THE AG PROGRAMS & SERVICES NEWS & ALERTS PUBLICATIONS CONTACT US SEARCH
REGISTERING WITH US EMPLOYMENT OPPORTUNITIES LINKS TO STATE SITES

2003 Status of Missing Children Reports by County

Click Here for printable version

County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Alameda 3,210 1,056 1 23 3 0 4 33 2 4,332
Alpine 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Amador 37 30 0 1 0 2 0 6 0 76
Butte 469 208 2 7 1 0 6 29 0 722
Calaveras 75 67 0 2 1 1 4 2 0 152
Colusa 27 18 0 1 0 0 0 0 0 46
Contra Costa 1,746 706 0 43 4 4 17 109 2 2,631
Del Norte 94 35 0 0 0 0 0 8 0 137
El Dorado 268 67 0 4 1 0 5 27 1 373
Fresno 3,077 597 3 108 3 3 27 528 2 4,348
Glenn 49 35 0 0 0 0 1 3 0 88
Humboldt 464 184 1 43 0 0 15 45 0 752
Imperial 253 328 0 13 0 0 6 26 5 631
Inyo 38 20 0 3 0 0 0 1 0 62
Kern 2,791 578 2 127 15 1 13 133 8 3,668
Kings 406 116 0 47 3 1 6 21 2 602
Lake 87 41 0 5 0 0 1 7 0 141
Lassen 32 22 0 1 0 0 0 4 0 59
Los Angeles 17,873 4,386 7 493 24 27 111 1,295 30 24,246
Madera 421 185 0 17 0 1 3 14 1 642
Marin 315 164 0 14 0 0 7 10 0 510
Mariposa 12 55 0 0 0 0 0 0 0 67
Mendocino 141 168 0 11 0 0 4 11 1 336
Merced 884 335 0 15 0 2 79 34 1 1,350
Modoc 32 20 0 2 0 0 0 1 0 55
Mono 7 6 0 0 0 0 0 1 0 14
Monterey 705 217 1 14 0 2 0 63 1 1,003
Napa 203 104 0 13 0 1 0 73 1 395
Nevada 128 104 0 15 1 0 0 10 0 258
Orange 4,300 1,208 4 102 5 15 24 264 4 5,926
County Returned Located Deceased Arrested Emanci-
pated
Voluntary
Missing
With-
drawn
Other Un-
known
TOTAL
Placer 317 324 3 58 0 0 8 26 1 737
Plumas 8 15 1 3 0 0 0 3 0 30
Riverside 4,730 1,020 3 74 12 4 95 190 6 6,134
Sacramento 4,982 641 3 151 17 2 16 346 2 6,160
San Benito 122 81 0 9 0 0 4 16 0 232
San Bernardino 3,839 1,814 1 60 4 2 210 370 3 6,303
San Diego 5,831 1,387 6 277 13 9 26 276 14 7,839
San Francisco 1,054 715 1 25 4 0 10 13 0 1,822
San Joaquin 1,751 1,067 1 50 1 1 4 31 0 2,906
San Luis Obispo 320 214 0 32 0 1 4 25 0 623
San Mateo 771 310 1 10 1 3 12 30 6 1,144
Santa Barbara 752 325 1 32 0 0 5 39 0 1,154
Santa Clara 2,931 990 5 57 0 17 25 325 4 4,354
Santa Cruz 447 176 1 11 0 0 7 54 1 697
Shasta 753 217 1 35 6 3 11 67 1 1,094
Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Siskiyou 23 29 0 3 0 2 2 3 0 62
Solano 1,252 245 0 47 1 0 6 49 0 1,600
Sonoma 930 391 0 13 6 1 4 17 0 1,362
Stanislaus 1,609 504 1 40 1 1 8 87 1 2,252
Sutter 248 66 2 10 0 2 3 12 0 343
Tehama 140 146 0 7 0 0 7 26 0 326
Trinity 12 5 0 1 0 0 0 1 0 19
Tulare 1,542 738 1 109 2 0 17 59 2 2,470
Tuolumne 140 88 0 10 0 0 10 10 0 258
Ventura 1,298 380 0 59 0 0 9 37 1 1,784
Yolo 498 131 1 6 0 0 6 31 0 673
Yuba 222 98 0 6 0 0 2 8 0 336
TOTAL 74,667 23,205 54 2,319 129 108 844 4,909 103 106,338


Attorney General Logo OFFICE OF THE AG | PROGRAMS & SERVICES | NEWS & ALERTS | PUBLICATIONS | CONTACT US | SEARCH
REGISTERING WITH US | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS TO STATE SITES
Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2001 DOJ